RNS.IS    
English translation of regulationsEnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
Leit
 Númer     Árið    
 Lýsing   
 Spjöld   
 Hreinsa       
Til bakaTil bakaTilkynnt atvik > Yfirlit (41)
Númer Árið Lýsing Skráð Breytt Smellir
 075 21  21-114 S 075 Gullhólmi SH 201, vélarvana og dreginn í land  17.11.21  17.11.21   39296
 074 21  21-113 S 074 Særif SH 25, eldur í vélarúmi og dreginn í land  16.11.21  16.11.21   38268
 073 21  21-111 S 073 Dóri Gk 42, skipverji slasast  16.11.21  16.11.21   37854
 072 21  21-109 S 072 Örfirisey RE 4, vélarvana og dreginn í land  16.11.21  16.11.21   38224
 071 21  21-108 S 071 Guðrún Þorkelsdóttir SU 211, skipverji slasast  16.11.21  16.11.21   37569
 070 21  21-107 S 070 Vestmannaey VE 54, eldur í vélarúmi  16.11.21  16.11.21   37635
 069 21  21-106 S 069 Silfurborg SU 22, skipverji slasast  16.11.21  16.11.21   37588
 068 21  21-105 S 068 Guðmundur í Nesi RE 13, skipverji slasast  16.11.21  16.11.21   37434
 067 21  20-104 S 067 Blængur NK 125, skipverji slasast  16.11.21  16.11.21   37450
 066 21  21-103 S 066 Guðmundur í Nesi RE 13, skipverji slasast  16.11.21  16.11.21   38045
  1 2 3 4 5 af 5   
  Til baka Til baka Upp Upp 
EnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
  
Velkomin(n) [3.236.209.138] fimmtudagur 23. mars 2023 07:06 GMT
Flugvallarvegi 7 sími: +(354) 511 6500
101 Reykjavík fax: +(354) 511-6501
Iceland e-mail: RNSARNSAis