RNS.IS    
English translation of regulationsEnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
Leit
 Númer     Árið    
 Lýsing   
 Spjöld   
 Hreinsa       
Til bakaTil bakaTilkynnt atvik > Yfirlit (41)
Númer Árið Lýsing Skráð Breytt Smellir
 053 21  21-081 S 053 Guðrún Kristjáns ÍS / Bliki ÍS 414, árekstrarhætta  13.09.21  13.09.21   20211
 052 21  21-080 S 052 Alexander RE, vélarvana og dreginn í land  02.09.21  13.09.21   20473
 051 21  21-074 S 052 Garri BA 90 / Helga María RE 1, árekstrarhætta  06.08.21  06.08.21   25736
 050 21  21-073 S 050 Bobby 2 ÍS 362, strandar við Flateyri  04.08.21  04.08.21   23488
 042 21  21-061 S 042 Kristrún RE 177, skipverji slasast  30.06.21  30.06.21   25713
 041 21  21-060 S 041 Guðmundur í Nesi RE 13, tveir skipverjar slasast  30.06.21  30.06.21   24054
 040 21  21-059 S 040 Rebbi léttbátur, ásigling og slys á fólki  30.06.21  30.06.21   24083
 037 21  21-054 S 037 Bergur VE 44, skipverji slasast við fall  25.06.21  25.06.21   24363
 033 21  21-048 S 033 Málmey SK 1, eldur í stakkageymslu  27.05.21  27.05.21   28195
 031 21  21-045 S 031 Ottó N Þorláksson VE 5, skipverji slasast á fæti  14.05.21  14.05.21   27951
  1 2 3 4 5 af 5   
  Til baka Til baka Upp Upp 
EnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræði Upphafssíða
  
Velkomin(n) [3.236.209.138] fimmtudagur 23. mars 2023 07:05 GMT
Flugvallarvegi 7 sími: +(354) 511 6500
101 Reykjavík fax: +(354) 511-6501
Iceland e-mail: RNSARNSAis